Desafios na compreensão da tabela periódica: uma ferramenta indispensável no aprendizado da química no ensino médio.
| dc.contributor.advisor | Franco, Márcio Gonçalves | |
| dc.contributor.author | Silva, Matheus Martins do Nascimento Vianna da | |
| dc.contributor.coadvisor | ||
| dc.contributor.course | Química - Licenciatura | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-16T17:28:02Z | |
| dc.date.available | 2026-03-16T17:28:02Z | |
| dc.date.issued | 2025-11-07 | |
| dc.description.abstract | Com o objetivo em diagnosticar a má aprendizagem do conteúdo tabela periódica, mediante aos estudantes do primeiro ano do ensino médio, buscou-se compreender como a importância do processo de contextualização do cenário histórico da tabela e do ensino de química, colabora no rompimento de determinados pré-conceitos em relação à disciplina. | |
| dc.description.physical | 55 p. | |
| dc.identifier.uri | https://rism.souzamarques.br/handle/123456789/1130 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.publisher.institution | Fundação Técnico-Educacional Souza Marques | |
| dc.publisher.local | Rio de Janeiro | |
| dc.subject | Química | |
| dc.subject | Tabela Periódica | |
| dc.subject | Contextualização | |
| dc.subject | Contexto sociocultural | |
| dc.subject | Cidadania e educação | |
| dc.subject | Aprendizagem | |
| dc.subject | Ensino médio | |
| dc.subject.knowledge | Ciências Exatas e da Terra | |
| dc.title | Desafios na compreensão da tabela periódica: uma ferramenta indispensável no aprendizado da química no ensino médio. |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- TCC_Matheus_corrigido_e_assinado_por_Marcio_e_Simone_JV.pdf
- Tamanho:
- 6.95 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.73 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: